·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ENGLISH | X |
ºÐÀü¹Ý µðÁöÅÐ Àü·Â¹ÌÅÍ
|
Accura 2300/2350
|
ÀÎÀÔ´Ü Àü¾Ð°èÃø | |||
ºÐÀü¹Ý ÀÎÀÔ´ÜÀÇ Àü¾Ð ¼¾½Ì | |||
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | |||
Accura 2300ÀÇ °èÃøÁ¤º¸ ¹× Accura 2350 ¸ðµâ·ÎºÎÅÍ ¼öÁýÇÑ Á¤º¸¸¦ LCD¿¡ Ç¥½Ã1 | |||
°èÃøÇ׸ñ | |||
Àü¾Ð
|
»óÀü¾Ð, ¼±°£Àü¾Ð, ÁÖÆļö, ±âº»ÆÄ2,3, °íÁ¶ÆÄ2,3, THD | ||
º¤ÅÍ´ÙÀ̾î±×·¥(phasor)3, ÀÜ·ùÀü¾Ð 3,4 | |||
´ëĪÁÂÇ¥ ºÒÆòÇü·ü(¿µ»óºÐ/¿ª»óºÐ)3, NEMA ±âÁØÀÇ ºÒÆòÇü·ü3 | |||
¿Âµµ | Accura 2300 Ãø¸é ÀåÂø ¼¾¼·Î ¿Âµµ5 °èÃø | ||
Àü·ÂÇ°Áú | |||
Dip(Sag), Swell | Half-cycle °»½ÅµÇ´Â 1-cycle RMS Àü¾Ð °èÃø | ||
°íÁ¶ÆÄ | 50Â÷6 ±îÁö | ||
ºÒÆòÇü·ü3 | »óÀü¾Ð/¼±°£Àü¾Ð ºÒÆòÇü·ü, ¿µ»óºÐ/¿ª»óºÐ ºÒÆòÇü·ü | ||
°èÃø À̺¥Æ® | |||
À̺¥Æ® Á¾·ù
|
Dip(Sag), Swell À̺¥Æ® | ||
Phase open À̺¥Æ®3, Fuse fail À̺¥Æ®, Over temperature À̺¥Æ® | |||
Over current À̺¥Æ®, Over leakage current À̺¥Æ®, Over demand current À̺¥Æ®, Over power À̺¥Æ® | |||
DI À̺¥Æ®7, »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ À̺¥Æ® | |||
À̺¥Æ®·Î±× °³¼ö | ÃÖ´ë 100°³ | ||
Accura 2350 ¸ðµâ°ú ³»ºÎ Åë½Å | |||
Àü¿ë Åë½Å
|
Àü¾Ð »ùÇøµ Á¤º¸¸¦ ´Ù¼öÀÇ Accura 2350 ¸ðµâ·Î Àü¼Û | ||
´Ù¼öÀÇ Accura 2350 ¸ðµâ·ÎºÎÅÍ °èÃøÁ¤º¸ ¼öÁý | |||
¸ðµâ ¿¬°á´ë¼ö | Æ÷Æ®´ç ÃÖ´ë 15´ë8 | ||
6C Àüȼ±9 ¿¬Àå±æÀÌ10 | Æ÷Æ®´ç ÃÖ´ë 6 m | ||
»óÀ§ ½Ã½ºÅÛ°ú ¿ÜºÎ Åë½Å | |||
ÀÌ´õ³Ý
|
100 Mbps/Full Duplex Modbus TCP ÇÁ·ÎÅäÄÝ·Î »óÀ§ ½Ã½ºÅÛ°ú Åë½Å | ||
2°³ÀÇ Æ÷Æ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀÌ´õ³Ý ½ºÀ§Äª | |||
°á¼±: ½ºÅ¸, µ¥ÀÌÁöüÀÎ, ¸µ(RSTP11Áö¿ø) | |||
RS-485 | Modbus RTU ÇÁ·ÎÅäÄÝ·Î »óÀ§ ½Ã½ºÅÛ°ú Åë½Å 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 38,400 / 57,600 / 115,20011 bps | ||
µðÁöÅÐ ÀÔÃâ·Â13 | |||
µðÁöÅÐ ÀÔ·Â | 2ä³Î, Dry contact | ||
µðÁöÅÐ Ãâ·Â | 1ä³Î, Form A relay | ||
Àü¿ø | |||
Àü¿øÀü¾Ð14 | AC 100 – 240 V, DC 100 – 300 V, CAT II | ||
ÁÖÆļö | 50/60 Hz |
ºÐ±âºÎÇÏ/ÁÖÀÎÀÔ´Ü Àü·Â°èÃø | ||||
ºÐÀü¹ÝÀÇ ºÐ±âºÎÇÏ ¶Ç´Â ÁÖÀÎÀÔ´ÜÀÇ Àü·ù ¼¾½Ì ¹× Accura 2300À¸·ÎºÎÅÍ ¼ö½ÅµÈ Àü¾Ð »ùÇøµ Á¤º¸·ÎºÎÅÍ °¢Á¾ Àü·ÂƯ¼º °èÃø | ||||
¸ðµ¨ | ±âº»Àü·ù | |||
ȕȗ
|
Accura 2350-3P-250A-105 | 250 A | ||
Accura 2350-3P-125A-90 | 125 A | |||
Accura 2350-3P-100A-75 | 100 A | |||
Accura 2350-3P-60A-75 | 60 A | |||
Accura 2350-3P-CT5A-751 | CT5 A | |||
´Ü»ó
|
Accura 2350-1P-250A-105 | 250 A | ||
Accura 2350-1P-125A-60 | 125 A | |||
Accura 2350-1P-100A-50 | 100 A | |||
Accura 2350-1P-60A-50 | 60 A | |||
Accura 2350-1P-50A-35 | 50 A | |||
Accura 2350-1P-30A-35 | 30 A | |||
´Ü»ó½Ì±ÛȦ
|
Accura 2350-1PSH-50A-35 | 50 A | ||
Accura 2350-1PSH-30A-35 | 30 A | |||
°èÃø | ||||
Àü·ù
|
RMS, ±âº»ÆÄ, THD, TDD, °íÁ¶ÆÄ2, ÀÜ·ùÀü·ù3, ´©¼³Àü·ù | |||
º¤ÅÍ´ÙÀ̾î±×·¥(phasor)2, Crest factor2, K-factor2 | ||||
´ëĪÁÂÇ¥ ºÒÆòÇü·ü(¿µ»óºÐ/¿ª»óºÐ)3, NEMA ºÒÆòÇü·ü3 | ||||
Àü·Â | À¯È¿Àü·Â, ¹«È¿Àü·Â, ÇÇ»óÀü·Â | |||
Àü·Â·® | À¯È¿Àü·Â·®(¼öÀü/¼ÛÀü/NET/ÇÕ»ê), ¹«È¿Àü·Â·® 2, ÇÇ»óÀü·Â·® 2 | |||
¿ª·ü | ¿ª·ü | |||
µð¸Çµå | Àü·ù/Àü·Â µð¸Çµå, Àü·ù/Àü·Â ÇÇÅ©µð¸Çµå, Àü·ù/Àü·Â ¿¹Ãøµð¸Çµå2 | |||
Accura 2300¿Í ³»ºÎ Åë½Å | ||||
Àü¿ë Åë½Å
|
Accura 2300À¸·ÎºÎÅÍ Àü¾Ð »ùÇøµ Á¤º¸ ¼ö½Å | |||
°èÃøµ¥ÀÌÅÍ ¹× »óŸ¦ Accura 2300À¸·Î Àü¼Û | ||||
Àü¿ø | ||||
Àü¿øÀü¾Ð | Accura 2300¿¡¼ °ø±Þ¹ÞÀ½ |
ºÐ±âºÎÇÏ/ÁÖÀÎÀÔ´Ü Àü·Â°èÃø | ||||
ºÐÀü¹ÝÀÇ ºÐ±âºÎÇÏ ¶Ç´Â ÁÖÀÎÀÔ´ÜÀÇ Àü·ù ¼¾½Ì ¹× Accura 2300À¸·ÎºÎÅÍ ¼ö½ÅµÈ Àü¾Ð »ùÇøµ Á¤º¸·ÎºÎÅÍ °¢Á¾ Àü·ÂƯ¼º °èÃø | ||||
¸ðµ¨ | ±âº»Àü·ù | |||
½ºÇø´ÄÚ¾î »ï»ó
|
Accura 2350-3PSC-250A-105 | 250 A | ||
Accura 2350-3PSC-125A-90 | 125 A | |||
Accura 2350-3PSC-60A-75 | 60 A | |||
Accura 2350-3PSC-CT5A-901 | CT5 A | |||
½ºÇø´ÄÚ¾î ´Ü»ó
|
Accura 2350-1PSC-250A-105 | 250 A | ||
Accura 2350-1PSC-125A-60 | 125 A | |||
Accura 2350-1PSC-60A-50 | 60 A | |||
½ºÇø´ÄÚ¾î ´Ü»ó½Ì±ÛȦ4
|
Accura 2350-1PSCSH-800A | 800 A | ||
Accura 2350-1PSCSH-630A | 630 A | |||
Accura 2350-1PSCSH-400A | 400 A | |||
°èÃø | ||||
Àü·ù
|
RMS, ±âº»ÆÄ, THD, TDD, °íÁ¶ÆÄ2, ÀÜ·ùÀü·ù3, ´©¼³Àü·ù | |||
º¤ÅÍ´ÙÀ̾î±×·¥(phasor)2, Crest factor2, K-factor2 | ||||
´ëĪÁÂÇ¥ ºÒÆòÇü·ü(¿µ»óºÐ/¿ª»óºÐ)3, NEMA ºÒÆòÇü·ü3 | ||||
Àü·Â | À¯È¿Àü·Â, ¹«È¿Àü·Â, ÇÇ»óÀü·Â | |||
Àü·Â·® | À¯È¿Àü·Â·®(¼öÀü/¼ÛÀü/NET/ÇÕ»ê), ¹«È¿Àü·Â·® 2, ÇÇ»óÀü·Â·® 2 | |||
¿ª·ü | ¿ª·ü | |||
µð¸Çµå | Àü·ù/Àü·Â µð¸Çµå, Àü·ù/Àü·Â ÇÇÅ©µð¸Çµå, Àü·ù/Àü·Â ¿¹Ãøµð¸Çµå2 | |||
Accura 2300¿Í ³»ºÎ Åë½Å | ||||
Àü¿ë Åë½Å
|
Accura 2300À¸·ÎºÎÅÍ Àü¾Ð »ùÇøµ Á¤º¸ ¼ö½Å | |||
°èÃøµ¥ÀÌÅÍ ¹× »óŸ¦ Accura 2300À¸·Î Àü¼Û | ||||
Àü¿ø | ||||
Àü¿øÀü¾Ð | Accura 2300¿¡¼ °ø±Þ¹ÞÀ½ |
¸ðµ¨ | ¼³¸í | |
ȕȗ
|
TM-3P-105 | Accura 2350-3P-250A-105 ¿¬°áº¸Á¶ |
TM-3P-90 | Accura 2350-3P-125A-90 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-3P-75L | Accura 2350-3P-100A-75 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-3P-75 | Accura 2350-3P-60A-75 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-3P-105-LB1 | Accura 2350-3P-250A-105 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-3P-90-LB1 | Accura 2350-3P-125A-90 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-3P-75L-LB1 | Accura 2350-3P-100A-75 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-3P-75-LB1 | Accura 2350-3P-60A-75 ¿¬°áº¸Á¶ | |
´Ü»ó
|
TM-1P-105 | Accura 2350-1P-250A-105 ¿¬°áº¸Á¶ |
TM-1P-60 | Accura 2350-1P-125A-60 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-1P-50L | Accura 2350-1P-100A-50 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-1P-50 | Accura 2350-1P-60A-50 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-1P-105-LB1 | Accura 2350-1P-250A-105 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-1P-60-LB1 | Accura 2350-1P-125A-60 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-1P-50L-LB1 | Accura 2350-1P-100A-50 ¿¬°áº¸Á¶ | |
TM-1P-50-LB1 | Accura 2350-1P-60A-50 ¿¬°áº¸Á¶ |
Àü¿ø | ||
´ÜÀÚ¸í | L+, N- | |
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ | ¹è¸®¾î ŸÀÔ Å͹̳κí·Ï (M3.5 / º¼Æ® ¸Ó¸® Ø6) | |
Àü¼±±Ô°Ý / ÅäÅ© | 0.34 – 4.0 mm2(22 – 12 AWG), ±¸¸® / ÃÖ´ë 1.4 Nm (14 kgf-cm, 12 lbf-in) | |
Àü¼±¿Âµµ Á¤°Ý | 70 °C ÀÌ»ó | |
Àü¿øÀü¾Ð1 | AC 100 – 240 V, DC 100 – 300 V, CAT II | |
ÁÖÆļö | 50/60 Hz | |
³»Àü¾Ð | AC 3,000 V RMS, 60 Hz 1ºÐ°£ | |
µ¿ÀÛȯ°æ | Pollution degree 2 | |
¼ÒºñÀü·Â | ÃÖ´ë 20 W | ¿¬°áµÈ Accura 2350 °³¼ö¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÊ |
µ¹ÀÔÀü·ù2 |
Peak 31 A, duration 1 msec ÀÌÇÏ (AC 220 V) | |
Peak 11 A, duration 200 ¥ìsec ÀÌÇÏ (DC 110 V) | ||
±×¶ó¿îµå °á¼± | ||
´ÜÀÚ¸í | ||
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ | ¹è¸®¾î ŸÀÔ Å͹̳κí·Ï (M3.5 / º¼Æ® ¸Ó¸® Ø6) | |
Àü¼±±Ô°Ý / ÅäÅ© | 0.25 – 4.0 mm2(24 – 12 AWG), ±¸¸® / ÃÖ´ë 1.4 Nm (14 kgf-cm, 12 lbf-in) | |
Àü¼±¿Âµµ Á¤°Ý | 70 °C ÀÌ»ó | |
Àü¾ÐÀÔ·Â | ||
´ÜÀÚ¸í | V1, V2, V3, VN | |
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ | ¹è¸®¾î ŸÀÔ Å͹̳κí·Ï (M4 / º¼Æ® ¸Ó¸® Ø7) | |
Àü¼±±Ô°Ý / ÅäÅ© | 0.34 – 2.5 mm2(22 – 14 AWG), ±¸¸® / ÃÖ´ë 1.1 Nm (12 kgf-cm, 10 lbf-in) | |
Àü¼±¿Âµµ Á¤°Ý | 70 °C ÀÌ»ó | |
Burden | 0.01 VA/»ó @ 220 V | |
³»Àü¾Ð | AC 3,000 V RMS, 60 Hz 1ºÐ°£ | |
ÀÓÇÇ´ø½º | 10 M¥Ø/»ó | |
°èÃø¹üÁÖ | Category ¥² | |
Accura 2350 ¸ðµâ°ú ³»ºÎ Åë½Å | ||
Àü¿ë Åë½Å
|
´Ù¼öÀÇ Accura 2350 ¸ðµâ°ú ¿¬°á | |
Æ÷Æ®¸í | RJ12–1, RJ12–2 (Æ÷Æ® 2°³) | |
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ | RJ12 | |
ÇÁ·ÎÅäÄÝ | ³»ºÎ Àü¿ë ÇÁ·ÎÅäÄÝ | |
¿¬°á°¡´ÉÇÑ ¸ðµâ ´ë¼ö | Æ÷Æ® ´ç ÃÖ´ë 15´ë3 | |
6C Àüȼ±4 ¿¬Àå ±æÀÌ5 | Æ÷Æ®´ç ÃÖ´ë 6 m | |
»óÀ§ ½Ã½ºÅÛ°ú ¿ÜºÎ Åë½Å | ||
ÀÌ´õ³Ý
|
Æ÷Æ®¸í | Ethernet1, Ethernet2 (Æ÷Æ® 2°³) |
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ | RJ45 | |
ÇÁ·ÎÅäÄÝ | Modbus TCP | |
ÀÌ´õ³Ý Åë½Å¼± | STP (Braided Shield Twisted Pairs)/SFTP (Braided Foiled Shield Twisted Pairs) Cat 5e | |
Åë½Å¼Óµµ | 100 Base–TX(100 Mbps/Full Duplex) | |
°á¼±¹æ½Ä | ½ºÅ¸(Star), µ¥ÀÌÁöüÀÎ(Daisy-Chain), ¸µ(Ring) °á¼± | |
RS–485
|
´ÜÀÚ¸í | Ta(TRX+), Tb(TRX-), (Ground) |
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ | ½ºÅ©·ù ŸÀÔ Å͹̳Π(pluggable) | |
ÇÁ·ÎÅäÄÝ | Modbus RTU | |
Åë½Å¼± ±Ô°Ý | UL 2919 RS-485 1P/2P 0.25 – 4.0 mm2(24 – 12 AWG), Braided shield twisted pairs | |
Åë½Å¼± ±æÀÌ | ÃÖ´ë 1,219 m (4,000 ft) | |
Åë½Å¼Óµµ | 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 38,400 / 57,600/ 115,2006 bps | |
¿¬°á°¡´ÉÇÑ ÀåÄ¡ ´ë¼ö | ¹ö½º ´ç ÃÖ´ë 32´ë6 | |
µðÁöÅÐ ÀÔÃâ·Â7 | ||
µðÁöÅÐ ÀÔ·Â
|
´ÜÀÚ¸í | DI1, DI2, DIG |
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ | ¹è¸®¾î ŸÀÔ Å͹̳κí·Ï (M3 / º¼Æ® ¸Ó¸® Ø5.5) | |
ÀԷŸÀÔ | 2ä³Î, Dry contact (°øÅë ±×¶ó¿îµå) | |
Àü¼±±Ô°Ý / ÅäÅ© | 0.34 – 2.5 mm2(22 – 14 AWG), ±¸¸® / ÃÖ´ë 0.9 Nm (9.2 kgf-cm, 8.0 lbf-in) | |
Á¤°Ý | DC 5 V (self–excitation) | |
Àý¿¬ | ÃÖ´ë 300 V | |
ÃÖ¼Ò ÆÞ½ºÆø | 1ÃÊ | |
µðÁöÅÐ Ãâ·Â
|
´ÜÀÚ¸í | DO, DOG |
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ | ¹è¸®¾î ŸÀÔ Å͹̳κí·Ï (M3 / º¼Æ® ¸Ó¸® Ø5.5) | |
Àü¼±±Ô°Ý | 0.34 – 2.5 mm2(22 – 14 AWG), ±¸¸® / ÃÖ´ë 0.9 Nm (9.2 kgf-cm, 8.0 lbf-in) | |
Ãâ·Â Á¢Á¡ | 1ä³Î, Form A relay | |
Ãâ·ÂŸÀÔ | ·¡Ä¡(Latch), ºÒ°¡»ê/°¡»ê ´ÜÀÏÆÞ½º(Pulse)8, ÁÖ±âÆÞ½º(Periodic Pulse)8 | |
Àý¿¬ | AC 3,000 V 1ºÐ°£ | |
ÃÖ´ë Á¤°Ý | AC 240 V 5 A, DC 110 V 0.3 A, DC 30 V 5 A | |
Àü¾Ð°èÃø | ||
Àü¾Ð°á¼± ¹æ½Ä | »ï»ó4¼±, »ï»ó3¼±, ´Ü»ó3¼±, ´Ü»ó2¼± | |
»ùÇøµ | 512 »ùÇÃ/»çÀÌŬ | |
°èÃø ÁÖÆļö | 42 – 69 Hz | |
Àü¾Ð
|
°èÃø¹üÀ§9 (Á¤¹Ðµµ º¸Àå) |
AC 35 – 277 V L-N (Line-to-neurtral), |
AC 60 – 480 V L-L (for unearthed Delta10 & Y systems) | ||
Á¤¹Ðµµ | ±0.2 % Reading | |
ÃÖ¼Ò °èÃø | AC 5 V L-N / 9 V L-L | |
°èÃøÁ¤º¸
|
»óÀü¾Ð, ¼±°£Àü¾Ð, ÁÖÆļö, ±âº»ÆÄ11,12, °íÁ¶ÆÄ11,12 ,THD | |
º¤ÅÍ ´ÙÀ̾î±×·¥ (phasor)12, ÀÜ·ùÀü¾Ð12, 13 | ||
´ëĪÁÂÇ¥ ºÒÆòÇü·ü(¿µ»óºÐ/¿ª»óºÐ) 12, NEMA ºÒÆòÇü·ü12 | ||
Àü·ÂÇ°Áú | ||
Dip(Sag), Swell | Half–cycle °»½ÅµÇ´Â 1–cycle RMS Àü¾Ð °èÃø | |
Àü¾Ð °íÁ¶ÆÄ
|
°íÁ¶ÆÄ Â÷¼ö | 50Â÷±îÁö14 |
°èÃøÁ¤º¸ | THD, Á¶Æĺ° Å©±â | |
ºÒÆòÇü·ü12
|
NEMA ±âÁØÀÇ »óÀü¾Ð/¼±°£Àü¾Ð ºÒÆòÇü·ü | |
´ëĪÁÂÇ¥ ¿µ»óºÐ/¿ª»óºÐ Àü¾Ð ºÒÆòÇü·ü | ||
ÀÏ¹Ý | ||
¿Âµµ15 °èÃø¼¾¼ | Á¦Ç° Ãø¸é¿¡ À§Ä¡ | |
¹«°Ô | 550 g |
Àü¿ø | |||||||
Àü¿øÀü¾Ð | Accura 2300¿¡¼ °ø±Þ¹ÞÀ½ | ||||||
Àü·ùÀÔ·Â | |||||||
Ä¿³ØÅÍŸÀÔ | °üÅëÇü(Through hole) | ||||||
Àü¼±±Ô°Ý | °üÅëÅ©±â¿¡ µû¶ó ¼±Åà | ||||||
°èÃø | |||||||
°èÃø ÁÖÆļö | 42 – 69 Hz | ||||||
»ùÇøµ
|
FFT ¿¬»ê(°íÁ¶ÆÄ °èÃø) | 64 »ùÇÃ/»çÀÌŬ | |||||
RMS ¿¬»ê(ÀÏ¹Ý °èÃø) | 32 »ùÇÃ/»çÀÌŬ | ||||||
Àü·ù
|
¸ðµ¨ | ±âº»Àü·ù | ¹üÀ§(Á¤¹Ðµµ º¸Àå) | ÃÖ¼Ò °èÃø | °üÅëÅ©±â | ¹«°Ô | |
Accura 2350-3P-250A-105 | 250 A |
1 A
-
300 A
|
250 mA | Ø21.0 mm | 217 g | ||
Accura 2350-3P-125A-90 | 125 A |
500 mA
-
150 A
|
125 mA | Ø16.5 mm | 196 g | ||
Accura 2350-3P-100A-75 | 100 A |
400 mA
-
120 A
|
100 mA | Ø13.5 mm | 155 g | ||
Accura 2350-3P-60A-75 | 60 A |
240 mA
-
72 A
|
60 mA | Ø13.5 mm | 155 g | ||
Accura 2350-3P-CT5A-751 | CT 5 A |
CT 20 mA
-
CT 6 A2
|
CT5 mA | Ø13.5 mm | 155 g | ||
Accura 2350-1P-250A-105 | 250 A |
1 A
-
300 A
|
250 mA | Ø21.0 mm | 217 g | ||
Accura 2350-1P-125A-60 | 125 A |
500 mA
-
150 A
|
125 mA | Ø16.4 mm | 99 g | ||
Accura 2350-1P-100A-50 | 100 A |
400 mA
-
120 A
|
100 mA | Ø13.5 mm | 85 g | ||
Accura 2350-1P-60A-50 | 60 A |
240 mA
-
72 A
|
60 mA | Ø13.5 mm | 85 g | ||
Accura 2350-1P-50A-35 | 50 A |
200 mA
-
60 A
|
50 mA | Ø8.9 mm | 74 g | ||
Accura 2350-1P-30A-35 | 30 A |
120 mA
-
36 A
|
30 mA | Ø8.9 mm | 74 g | ||
Accura 2350-1PSH-50A-35 | 50 A |
200 mA
-
60 A
|
50 mA | Ø9.0 mm | 71 g | ||
Accura 2350-1PSH-30A-35 | 30 A |
120 mA
-
36 A
|
30 mA | Ø9.0 mm | 71 g | ||
Á¤¹Ðµµ | ±0.2 % Reading | ||||||
°èÃøÁ¤º¸
|
RMS, ±âº»ÆÄ, THD, TDD, °íÁ¶ÆÄ3, ÀÜ·ùÀü·ù4, ´©¼³Àü·ù | ||||||
º¤ÅÍ´ÙÀ̾î±×·¥(phasor)3, Crest factor3, K-factor3 | |||||||
´ëĪÁÂÇ¥ ºÒÆòÇü·ü(¿µ»óºÐ/¿ª»óºÐ)4, NEMA ºÒÆòÇü·ü4 | |||||||
´©¼³Àü·ù
|
´©¼³Àü·ù ÀÔ·Â | Àü¾ÐÇü ¿ÜºÎ ZCT 200 mA/100 mV @1.2 k¥Ø burden | |||||
ÃÖ¼Ò °èÃøÀü·ù | 10 mA | ||||||
Á¤¹Ðµµ5/°èÃø¹üÀ§ | ±2 % Reading + 2 mA / Up to 1 A | ||||||
Àü·Â
|
À¯È¿Àü·Â |
Á¤¹Ðµµ
|
IEC 61557-12 Class 0.5 | ||||
¹«È¿Àü·Â | IEC 61557-12 Class 1 | ||||||
ÇÇ»óÀü·Â | IEC 61557-12 Class 0.5 | ||||||
Àü·Â·®
|
À¯È¿Àü·Â·®
|
Á¤¹Ðµµ | IEC 62053-22 Class 0.5S | ||||
°èÃøÁ¤º¸ | ¼öÀüÀü·Â·®, ¼ÛÀüÀü·Â·®, NET Àü·Â·®, ÇÕ»êÀü·Â·® | ||||||
¹«È¿Àü·Â·®3
|
Á¤¹Ðµµ | IEC 62053-24 Class 1 | |||||
°èÃøÁ¤º¸ | Positive Àü·Â·®, Negative Àü·Â·®, NET Àü·Â·®, ÇÕ»êÀü·Â·® | ||||||
ÇÇ»óÀü·Â·®3 | Á¤¹Ðµµ | IEC 61557-12 Class 0.5 | |||||
¿ª·ü | ¿ª·ü | ||||||
µð¸Çµå | Àü·ù, Àü·Â | µð¸Çµå, ÇÇÅ© µð¸Çµå, ¿¹Ãø µð¸Çµå3,6 | |||||
Àü·ÂÇ°Áú | |||||||
Àü·ù °íÁ¶ÆÄ
|
°íÁ¶ÆÄ Â÷¼ö | 31Â÷±îÁö | |||||
°èÃøÁ¤º¸ | THD, TDD, Á¶Æĺ° Å©±â3 | ||||||
ºÒÆòÇü·ü4
|
NEMA ±âÁØÀÇ Àü·ù ºÒÆòÇü·ü | ||||||
´ëĪÁÂÇ¥ ¿µ»óºÐ/¿ª»óºÐ Àü·ù ºÒÆòÇü·ü |
Àü¿ø | |||||||
Àü¿øÀü¾Ð | Accura 2300¿¡¼ °ø±Þ¹ÞÀ½ | ||||||
Àü·ùÀÔ·Â | |||||||
Ä¿³ØÅÍŸÀÔ | °üÅëÇü(Through hole) | ||||||
Àü¼±±Ô°Ý | °üÅëÅ©±â¿¡ µû¶ó ¼±Åà | ||||||
°èÃø | |||||||
°èÃø ÁÖÆļö | 42 – 69 Hz | ||||||
»ùÇøµ
|
FFT ¿¬»ê(°íÁ¶ÆÄ °èÃø) | 64 »ùÇÃ/»çÀÌŬ | |||||
RMS ¿¬»ê(ÀÏ¹Ý °èÃø) | 32 »ùÇÃ/»çÀÌŬ | ||||||
Àü·ù
|
¸ðµ¨ | ±âº»Àü·ù | ¹üÀ§(Á¤¹Ðµµ º¸Àå) | ÃÖ¼Ò °èÃø | °üÅëÅ©±â | ¹«°Ô | |
Accura 2350-3PSC-250A-105 | 250 A |
2.50 A
-
300 A
|
1.67 A | 23.0 x 31.7 mm | 428 g | ||
Accura 2350-3PSC-125A-90 | 125 A |
1.25 A
-
150 A
|
0.83 A | 18.2 x 31.7 mm | 390 g | ||
Accura 2350-3PSC-60A-75 | 60 A |
0.60 A
-
72 A
|
0.40 A | 13.4 x 31.7 mm | 325 g | ||
Accura 2350-3PSC-CT5A-901 |
CT 5 A |
CT 50 mA
-
CT 6 A2 |
CT 33 mA |
6.2 x 6.5mm(A,C) |
244 g
(¸¶¿îÆÃÀ® Á¦¿Ü) |
||
6.2 x 7.7 mm(B)3 | |||||||
Accura 2350-1PSC-250A-105 | 250 A |
2.50 A
-
300 A
|
1.67 A | 23.0 x 31.7 mm | 428 g | ||
Accura 2350-1PSC-125A-60 | 125 A |
1.25 A
-
150 A
|
0.83 A | 17.9 x 31.7 mm | 188 g | ||
Accura 2350-1PSC-60A-50 | 60 A |
0.60 A
-
72 A
|
0.40 A | 13.0 x 31.7 mm | 158 g | ||
Á¤¹Ðµµ | ±0.5 % Reading4 | ||||||
°èÃøÁ¤º¸
|
RMS, ±âº»ÆÄ, THD, TDD, °íÁ¶ÆÄ5, ÀÜ·ùÀü·ù6, ´©¼³Àü·ù | ||||||
º¤ÅÍ´ÙÀ̾î±×·¥(phasor)5, Crest factor5, K-factor5 | |||||||
´ëĪÁÂÇ¥ ºÒÆòÇü·ü(¿µ»óºÐ/¿ª»óºÐ)6, NEMA ºÒÆòÇü·ü6 | |||||||
´©¼³Àü·ù
|
´©¼³Àü·ù ÀÔ·Â | Àü¾ÐÇü ¿ÜºÎ ZCT 200 mA/100 mV @1.2 k¥Ø burden | |||||
ÃÖ¼Ò °èÃøÀü·ù | 10 mA | ||||||
Á¤¹Ðµµ7/°èÃø¹üÀ§ | ±2 % Reading + 2 mA / Up to 1 A | ||||||
Àü·Â
|
À¯È¿Àü·Â |
Á¤¹Ðµµ
|
IEC 61557-12 Class 0.5 | ||||
¹«È¿Àü·Â | IEC 61557-12 Class 1 | ||||||
ÇÇ»óÀü·Â | IEC 61557-12 Class 0.5 | ||||||
Àü·Â·®
|
À¯È¿Àü·Â·®
|
Á¤¹Ðµµ | IEC 62053-22 Class 0.5S | ||||
°èÃøÁ¤º¸ | ¼öÀüÀü·Â·®, ¼ÛÀüÀü·Â·®, NET Àü·Â·®, ÇÕ»êÀü·Â·® | ||||||
¹«È¿Àü·Â·®5
|
Á¤¹Ðµµ | IEC 62053-24 Class 1 | |||||
°èÃøÁ¤º¸ | Positive Àü·Â·®, Negative Àü·Â·®, NET Àü·Â·®, ÇÕ»êÀü·Â·® | ||||||
ÇÇ»óÀü·Â·®5 | Á¤¹Ðµµ | IEC 61557-12 Class 0.5 | |||||
¿ª·ü | ¿ª·ü | ||||||
µð¸Çµå | Àü·ù, Àü·Â | µð¸Çµå, ÇÇÅ© µð¸Çµå, ¿¹Ãø µð¸Çµå5,8 | |||||
Àü·ÂÇ°Áú | |||||||
Àü·ù °íÁ¶ÆÄ
|
