|
||||||
|
|
|
Accura 2750D[C] ¸ðÅÍÀ¯´Ö º¸È£[Á¦¾î]¸ðµâ HMI µð½ºÇ÷¹ÀÌ | ||
Accura 2750D[C]´Â MCC °³º° ¸ðÅÍÀ¯´ÖÀÇ Àü¸é¿¡ ¼³Ä¡µÇ¸ç Accura 2750P[C]¿Í ÀÌ´õ³Ý ÄÉÀ̺í·Î ¿¬°áµÈ´Ù.
³»ºÎÀü¿ë Åë½ÅÀ» ÅëÇÏ¿© µ¿ÀÏÇÑ ¸ðÅÍÀ¯´ÖÀÇ Accura 2750P[C]¿Í Accura 2750LCÀÇ °èÃø,
º¸È£ ¹× »óÅ Á¤º¸¸¦ ¼öÁýÇÏ¿© Àü¸éÀÇ LCD¸¦ ÅëÇÏ¿© »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô ´Ù¾çÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ Accura 2750P[C]ÀÇ ¸ðµç ±â´É ¹× Accura 2750LCÀÇ ÀϺΠ±â´ÉÀ» ¼Â¾÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Accura 2750DC´Â Accura 2750DÀÇ ±â´É¿¡ ´õÇÏ¿© ¸ðÅÍÀÇ ±âµ¿/Á¤Áö Á¦¾î¸¦ À§ÇÑ RUN,
STOP ¹öưÀÌ Àü¸é¿¡ Á¦°øµÈ´Ù. Accura 2750D´Â ³»ÀåµÈ 2°³ÀÇ Åë½ÅÆ÷Æ®¸¦ ÅëÇÏ¿© Accura 2750P 2´ë¸¦ µ¿½Ã¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö ÀÖ¾î Accura 2750PÀÇ ÀÌÁßÈ ±¸¼ºÀ» Áö¿øÇÑ´Ù. Accura 2750DC´Â ³»ÀåµÈ 2°³ÀÇ Åë½ÅÆ÷Æ®¸¦ ÅëÇÏ¿© 1´ëÀÇ Accura 2750PC¿Í 1´ëÀÇ Accura 2750P¸¦ µ¿½Ã¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö ÀÖ¾î Accura 2750PC ÀÌÁßÈ ±¸¼ºÀ» Áö¿øÇÑ´Ù. |
||
Accura 2750P[C]¿Í Åë½Å°áÇÕ ±¸Á¶[RS-485 Åë½Å] | ||
³»ºÎÀü¿ë Åë½ÅÀ» ÅëÇÏ¿© Accura 2750P[C]¿Í Accura 2750LCÀÇ Á¤º¸µéÀ» ¼öÁýÇϰí Àü¸éÀÇ LCD¸¦ ÅëÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ Á¤º¸¸¦ »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô Á¦°ø | ||
Accura 2750P[C]ÀÇ ¸ðµç ±â´É°ú Accura 2750LCÀÇ ÀϺΠ±â´ÉÀ» ¼Â¾÷ | ||
RS-485 ±â¹Ý ³»ºÎÀü¿ë ÇÁ·ÎÅäÄÝ | 2Æ÷Æ®[DISPLAY1, DISPLAY2] | |
2Æ÷Æ®: Accura 2750P[C] 2´ë ¿¬°á | º¸È£µ¿ÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ±â´ÉÀÌÁßÈ Áö¿ø | |
Ä¿³ØÅÍŸÀÔ | RJ45 Ä¿³ØÅÍ | |
Åë½Å¼± | ÀÌ´õ³Ý ÄÉÀ̺í Cat 5e FTP[F/UTP] | |
Åë½Å¼± ±æÀÌ | ÃÖ´ë 3.5m | |
Accura 2750P[C]·ÎºÎÅÍ Åë½Å¼±À» ÅëÇÑ Àü¿ø¼ö±Þ | ||
µð½ºÇ÷¹ÀÌ »ç¾ç | ||
2.7" Graphic 80x128 Dots[40.0 x 58.0mm] FSTN LCD | ||
Àü¸é¹öư | ||
º¹ÇÕ±â´É ¹öư 4°³: ¹æÇâÀ̵¿[ªÀº´©¸§]/Ư¼ö±â´É[±ä´©¸§] | Left[<]/ESC, Up[^]/SETUP, Down[v]/EVENT, Right[>]/ENTER | |
Å×½ºÆ®/ÆúÆ®¸®¼Â ¹öư 1°³ | TEST/RESET | |
¸ðÅÍÀÇ ±âµ¿/Á¤Áö ¹öư 3°³ | RUN1, RUN2, STOP | Accura 2750DC only |
Local/Remote ¼±Åà ¹öư 1°³ | LOCAL/REMOTE | Accura 2750DC only |
Á¦¾îÀü¿ø | ||
Àü¿ø ÀÔ·Â | Accura 2750P[C]·ÎºÎÅÍ °ø±Þ¹ÞÀ½ |
|
|
[16681] °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ½Å¿ø·Î 88[½Åµ¿, µðÁöÅп¥ÆÄÀ̾î 2 102µ¿ 611È£] ´ëÇ¥¹øÈ£ 031 695 7350 FAX 031 695 7399 COPYRIGHT(C)ROOTECH. ALL RIGHTS RESERVED. |
|||||
|